Financieel Verslag 2015
Stichting RFW Bruinsma | Staat van Baten en Lasten 2015 | |
---|---|---|
Inkomsten | Uitgaven | |
Schenkingen | € 5.000,00 | |
Oprichtingskosten Stichting | € 2.742,13 | |
Communicatie/website | € 743,40 | |
Administratie en bankkosten | € 8,30 | |
Bestuurskosten | € 45,25 | |
Resultaat 2015 | € 1.460,92 | |
Totaal | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
Toelichting Balans en staat van Baten en Lasten | De Stichting RFW Bruinsma is per 17-9-2015 opgericht. In 2015 zijn de activiteiten nog beperkt geweest. De inkomsten bestonden uit een schenking van € 5000,-. De lasten hadden voornamelijk betrekking op de oprichtingskosten en het inrichten van de website. | |
Balans | ||
Saldo bij start 17-09-2015 | € – | |
Saldo inkomsten uitgaven | € 1.460,92 | |
€ 1.460,92 |
Disclaimer: Alhoewel de informatie op de website in het algemeen en deze pagina in het bijzonder met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt door de Robert F.W. Bruinsma Stichting iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) ten gevolge van het gebruik van deze website en de daarop vermelde gegevens uitdrukkelijk afgewezen. De Robert F.W. Bruinsma Stichting aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van deze website.